Hot tags: WSW excellent quality 6030 deep groove ball with reasonable price for customers all over the world and can produce various types of bearings,over 200 series and 5000 specifications or so.
select | Inquiry | Bearing Number | Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed (X1000 RPM) | Weight(Kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Cr(N) | Cor(N) | Grease | Oil | ||||
6006 | 3 | 8.25 | 12000 | 14000 | ||||||
6007 | 3 | 10.328 | 10600 | 12600 | ||||||
6022 | 4 | 73 | 3600 | 4300 | ||||||
6032 | 4 | 143 | 2400 | 3000 | ||||||
6036 | 8 | 185 | 2000 | 2400 | ||||||
6040 MB | 10 | 226 | 1900 | 2200 | ||||||
6044 | 6 | 290 | 1700 | 2000 | ||||||
6048M | 3 | 315 | 1600 | 1900 | ||||||
6068 | 3 | 640 | 1000 | 1300 | ||||||
6072 | 3 | 735 | 1000 | 1300 | ||||||
6080 M | 3 | 857 | 900 | 1100 | ||||||
6202 2RSR | 3 | 3.745 | 13000 | |||||||
6204 2RSR | 10 | 6.553 | 10000 | |||||||
6204 C3 | 500 | 6.55 | 15000 | 18000 | ||||||
6205 C3 | 500 | 7.9 | 12000 | 15000 | ||||||
6205 | 3 | 7.9 | 12000 | 15000 | ||||||
6206 | 3 | 11.186 | 11000 | 13000 | ||||||
6207 | 3 | 15.227 | 9400 | 11000 | ||||||
6208 | 3 | 20 | 8500 | 10000 | ||||||
6210 | 3 | 23.226 | 7100 | 8400 | ||||||
6211 | 3 | 29.4 | 6300 | 7500 | ||||||
6212 | 10 | 35.7 | 6000 | 7000 | ||||||
6214 | 3 | 43.8 | 5300 | 6300 | ||||||
6216 | 3 | 53 | 4500 | 5300 | ||||||
6217 | 80 | 63 | 4200 | 5000 | ||||||
6218 | 3 | 70.8 | 4000 | 4700 | ||||||
6222 | 3 | 117 | 3200 | 3800 | ||||||
6228 | 3 | 150 | 2500 | 3000 | ||||||
6302 | 3 | 5.33 | 18000 | 21000 | ||||||
6306 C3 | 500 | 15.678 | 10000 | 12000 | ||||||
Page
|